Berlin-Adlershof Adapt Apartm. Gebäude 1 *VERKAUFT*
Details
Im Südosten Berlins ist eine neue Stadt entstanden.
ADAPT APARTMENTS liegen verkehrsgünstig im Herzen des WiSta.
Adresse
Erich-Thilo-Straße 3
12489 Berlin-Adlershof
Adapt Apartments in Berlin-Adlershof
Immobilienangebote gibt es viele. Immobilienangebote wie diese sind selten. Ein Ausschnitt zur Beweis- führung hier in sachlicher Kürze.
Die Lage | optimal Berlin ist ein 1A-Standort für Immobilien. Der Wissenschaftspark Adlershof ist ein Wirtschaftsstandort der Superlative. Die sechs Gebäude von ADAPT APARTMENTS sind mittendrin – getreu dem Motto: Die Lage, die Lage und nochmals die Lage. Architektur und Bausubstanz | erstklassig Die HELM-Gruppe ist verantwortlich für Planung und Ausführung. Allein der Name HELM ist in Berlin ein Garant für architektonisch und wirtschaftlich überzeugende Umsetzungen – nachhaltig erbaut, wertbeständig auf lange Sicht.
Das Konzept: Immobilie plus exklusive Ausstat- tung. Sie kaufen nicht nur eine Immobilie. Sie erwerben komplett ausgestattete, innenarchitektonisch durchdachte Apartments. Es ist alles wohl überlegt und bis zum Badehandtuch, der Kaffeemaschine oder auch dem Dessertteller alles auf‘s Feinste vorhanden. Das Sorglos-Paket | besser geht es nicht Sie als Käufer, brauchen sich um nichts zu kümmern. Für alles wird gesorgt: Von der Schaffung hochwertigen Wohnraums, Schlüsselübergabe eines idealen Apartments, bis hin zur Mieterakquise, Verwaltung und kaufmännischer Abwicklung. Alles liegt in erfahrenen Händen. Perfekt für den Werterhalt einer Immobilie, erstklassig für Sie als Käufer. Lernen Sie dieses Immobilienangebot im Detail kennen. Es lohnt sich.
Wohnungsübersicht / Verfügbarkeit
Nr. | Objektbeschreibung | Fläche in m² | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|
Apartment 01 | EG - 2 Zimmer | 59,71 m² | verkauft | |
Apartment 02 | EG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 03 | EG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 04 | EG - 2 Zimmer | 59,71 m² | verkauft | |
Apartment 43 | EG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 44 | EG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 45 | EG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 46 | EG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 08 | 1. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 09 | 1. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 10 | 1. OG - 2 Zimmer | 59,71 m² | verkauft | |
Apartment 11 | 1. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 12 | 1. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 13 | 1. OG - 2 Zimmer | 59,71 m² | verkauft | |
Apartment 14 | 1. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 15 | 1. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 16 | 1. OG - 2 Zimmer | 59,71 m² | verkauft | |
Apartment 17 | 1. OG - 1 Zimmer | 34,07 m² | verkauft | |
Apartment 18 | 1. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 19 | 1. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 20 | 1. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 21 | 1. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 22 | 2. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 23 | 2. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 24 | 2. OG - 2 Zimmer | 59,71 m² | verkauft | |
Apartment 25 | 2. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 26 | 2. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 27 | 2. OG - 2 Zimmer | 59,71 m² | verkauft | |
Apartment 28 | 2. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 29 | 2. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 30 | 2. OG - 2 Zimmer | 59,71 m² | verkauft | |
Apartment 31 | 2. OG - 1 Zimmer | 34,07 m² | verkauft | |
Apartment 32 | 2. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 33 | 2. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 34 | 2. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 35 | 2. OG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 36 | DG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 37 | DG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Apartment 38 | DG - 2 Zimmer | 67,60 m² | verkauft | |
Apartment 39 | DG - 2 Zimmer | 76,30 m² | verkauft | |
Apartment 40 | DG - 2 Zimmer | 76,05 m² | verkauft | |
Apartment 41 | DG - 1 Zimmer | 42,22 m² | verkauft | |
Apartment 42 | DG - 1 Zimmer | 34,33 m² | verkauft | |
Gewerbe G1 | EG | 110,17 m² | verkauft | |
Gewerbe G2 | EG | 155,71 m² | verkauft |
Stellplätze laut Lageplan
Stellplatz 1 (Beh.) Stellplatz 2 Stellplatz 3 Stellplatz 4 Stellplatz 5 Stellplatz 6 Stellplatz 7 Stellplatz 8 Stellplatz 9