ADAPT APARTMENTS GIEßEN ,Am alten Schlachthof‘
Details
Exklusiv Wohnen “Am Alten Schlachthof”
Objekttyp Terrassenhaus
Mehrfamilienhaus mit
31 Wohneinheiten
Modus 2.0 auf youtube:
ADAPT APARTMENTS GIEßEN ,Am alten Schlachthof‘
‚Am Alten Schlachthof‘, einem der bedeutendsten historischen Areale Gießens, entstehen die klassisch-modernen Wohngebäude Modus 2.0. Das Gebäude der ADAPT APARTMENTS wird umrahmt von Wohnungsneubauten sowie dem historischen Schlachthof mit Café- und Eventbereich. Die Lage ist, angrenzend an das Messegelände und verkehrstechnisch hervorragend angebunden, mit ‚Blick auf den Naherholungsbereich der Lahn geradezu optimal. Ebenso sind Innenstadt sowie Justus-Liebig-Universität fußläufig in wenigen Minuten zu erreichen.
Die Helm-Gruppe ist verantwortlich für Planung und Ausführung. Der Name Helm steht seit vielen Jahren als Garant für architektonisch und wirtschaftlich überzeugende Umsetzungen – nachhaltig gebaut, wertbeständig auf lange Sicht.
Mit einem ADAPT APARTMENT kaufen nicht nur eine Immobilie. Sie erwerben vielmehr eine komplett ausgestattete, innenarchitektonisch gestaltete Wohnung. Alles ist wohl überlegt und bis zum Badehandtuch, der Kaffeemaschine oder auch dem Dessertteller vom Feinsten aufeinander abgestimmt.
Ebenfalls inklusive ist das Sorglos-Paket. Als Käufer brauchen Sie sich um nichts zu kümmern. Für alles ist gesorgt: Von der Schaffung hochwertigen Wohnraums, Schlüsselübergabe eines idealen Apartments, bis hin zur Mieterakquise, Verwaltung und kaufmännischer Abwicklung. Alles liegt in erfahrenen Händen. Perfekt für den Werterhalt einer Immobilie, erstklassig für Sie als Käufer.
Wohnungsübersicht / Verfügbarkeit
Nr. | Objektbeschreibung | Fläche in m² | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|
1 | EG, Apartment | 33,90 m² | verkauft | |
2 | EG, Apartment | 34,05 m² | verkauft | |
3 | EG, Apartment | 34,05 m² | verkauft | |
4 | EG, Apartment | 34,05 m² | verkauft | |
5 | EG, Apartment | 34,05 m² | verkauft | |
6 | EG, Apartment | 34,05 m² | verkauft | |
7 | EG, Apartment | 34,05 m² | verkauft | |
8 | 1.OG, Apartment | 33,85 m² | verkauft | |
9 | 1.OG, Apartment | 33,70 m² | verkauft | |
10 | 1.OG, Apartment | 33,70 m² | verkauft | |
11 | 1.OG, Apartment | 33,70 m² | verkauft | |
12 | 1.OG, Apartment | 33,70 m² | verkauft | |
13 | 1.OG, Apartment | 33,70 m² | verkauft | |
14 | 1.OG, Apartment | 33,70 m² | verkauft | |
15 | 1.OG, Apartment | 33,85 m² | verkauft | |
16 | 2.OG, Apartment | 33,85 m² | verkauft | |
17 | 2.OG, Apartment | 33,70 m² | verkauft | |
18 | 2.OG, Apartment | 33,70 m² | verkauft | |
19 | 2.OG, Apartment | 33,70 m² | verkauft | |
20 | 2.OG, Apartment | 33,70 m² | verkauft | |
21 | 2.OG, Apartment | 33,70 m² | verkauft | |
22 | 2.OG, Apartment | 33,70 m² | verkauft | |
23 | 2.OG, Apartment | 33,85 m² | verkauft | |
24 | 3.OG, Apartment | 33,85 m² | verkauft | |
25 | 3.OG, Apartment | 33,70 m² | verkauft | |
26 | 3.OG, Apartment | 33,70 m² | verkauft | |
27 | 3.OG, Apartment | 33,70 m² | verkauft | |
28 | 3.OG, Apartment | 33,70 m² | verkauft | |
29 | 3.OG, Apartment | 33,70 m² | verkauft | |
30 | 3.OG, Apartment | 33,70 m² | verkauft | |
31 | 3.OG, Apartment | 33,85 m² | verkauft |
Stellplätze laut Lageplan
025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 129 130 131 171 172 173 174 175